最新:3247868期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3247868 | 02-09 12:49:30 | 8+7+0=15 |
3247867 | 02-09 12:46:00 | 8+7+0=15 |
3247866 | 02-09 12:46:00 | 1+4+2=07 |
3247865 | 02-09 12:39:00 | 9+2+7=18 |
3247864 | 02-09 12:35:30 | 2+0+0=02 |
3247863 | 02-09 12:32:00 | 6+2+1=09 |
3247862 | 02-09 12:28:30 | 2+5+8=15 |
3247861 | 02-09 12:25:00 | 1+8+6=15 |
3247860 | 02-09 12:21:30 | 7+5+4=16 |
3247859 | 02-09 12:18:00 | 2+8+0=10 |
3247858 | 02-09 12:14:30 | 6+0+3=09 |
3247857 | 02-09 12:11:00 | 0+5+7=12 |
3247856 | 02-09 12:07:30 | 8+3+0=11 |
3247855 | 02-09 12:04:00 | 1+0+9=10 |
3247854 | 02-09 12:00:30 | 7+1+6=14 |
3247853 | 02-09 11:57:00 | 5+2+2=09 |
3247852 | 02-09 11:53:30 | 1+4+6=11 |
3247851 | 02-09 11:50:00 | 5+9+6=20 |
3247850 | 02-09 11:46:30 | 5+3+2=10 |
3247849 | 02-09 11:43:00 | 1+2+1=04 |
3247848 | 02-09 11:39:30 | 7+6+7=20 |
3247847 | 02-09 11:36:00 | 2+2+4=08 |
3247846 | 02-09 11:32:30 | 9+5+8=22 |
3247845 | 02-09 11:29:00 | 9+6+9=24 |
3247844 | 02-09 11:25:30 | 5+8+7=20 |
3247843 | 02-09 11:22:00 | 8+7+8=23 |
3247842 | 02-09 11:18:30 | 6+0+4=10 |
3247841 | 02-09 11:15:00 | 9+1+4=14 |
3247840 | 02-09 11:11:30 | 8+4+7=19 |
3247839 | 02-09 11:08:00 | 6+8+6=20 |
3247838 | 02-09 11:04:30 | 2+6+1=09 |
3247837 | 02-09 11:01:00 | 9+5+3=17 |
3247836 | 02-09 10:57:30 | 0+5+4=09 |
3247835 | 02-09 10:54:00 | 6+3+9=18 |
3247834 | 02-09 10:50:30 | 3+7+9=19 |
3247833 | 02-09 10:47:00 | 6+5+0=11 |
3247832 | 02-09 10:43:30 | 4+0+0=04 |
3247831 | 02-09 10:40:00 | 3+5+2=10 |
3247830 | 02-09 10:36:30 | 6+8+7=21 |
3247829 | 02-09 10:33:00 | 6+7+8=21 |
3247828 | 02-09 10:29:30 | 9+1+6=16 |
3247827 | 02-09 10:26:00 | 8+8+4=20 |
3247826 | 02-09 10:22:30 | 6+2+3=11 |
3247825 | 02-09 10:19:00 | 5+9+0=14 |
3247824 | 02-09 10:15:30 | 1+8+0=09 |
3247823 | 02-09 10:12:00 | 8+3+2=13 |
3247822 | 02-09 10:08:30 | 3+4+7=14 |
3247821 | 02-09 10:05:00 | 3+6+7=16 |
3247820 | 02-09 10:01:30 | 3+4+8=15 |
3247819 | 02-09 09:58:00 | 7+1+9=17 |
3247818 | 02-09 09:54:30 | 9+9+1=19 |
3247817 | 02-09 09:51:00 | 9+3+4=16 |
3247816 | 02-09 09:47:30 | 2+4+9=15 |
3247815 | 02-09 09:44:00 | 7+6+9=22 |
3247814 | 02-09 09:40:30 | 0+1+0=01 |
3247813 | 02-09 09:37:00 | 4+2+4=10 |
3247812 | 02-09 09:33:30 | 5+9+6=20 |
3247811 | 02-09 09:30:00 | 8+9+2=19 |
3247810 | 02-09 09:26:30 | 5+8+7=20 |
3247809 | 02-09 09:23:00 | 9+4+6=19 |
3247808 | 02-09 09:19:30 | 4+1+6=11 |
3247807 | 02-09 09:16:00 | 0+2+8=10 |
3247806 | 02-09 09:12:30 | 1+7+7=15 |
3247805 | 02-09 09:09:00 | 5+7+9=21 |
3247804 | 02-09 09:05:30 | 5+7+9=21 |
3247803 | 02-09 09:02:00 | 8+3+5=16 |
3247802 | 02-09 08:58:30 | 5+3+3=11 |
3247801 | 02-09 08:55:00 | 1+2+0=03 |
3247800 | 02-09 08:51:30 | 8+9+3=20 |
3247799 | 02-09 08:48:00 | 2+2+1=05 |
3247798 | 02-09 08:44:30 | 3+2+7=12 |
3247797 | 02-09 08:41:00 | 1+7+8=16 |
3247796 | 02-09 08:37:30 | 5+1+0=06 |
3247795 | 02-09 08:34:00 | 1+1+8=10 |
3247794 | 02-09 08:30:30 | 7+7+4=18 |
3247793 | 02-09 08:27:00 | 0+6+7=13 |
3247792 | 02-09 08:23:30 | 8+3+3=14 |
3247791 | 02-09 08:20:00 | 3+6+1=10 |
3247790 | 02-09 08:16:30 | 7+8+2=17 |
3247789 | 02-09 08:13:00 | 0+3+4=07 |
3247788 | 02-09 08:09:30 | 9+3+7=19 |
3247787 | 02-09 08:06:00 | 2+5+1=08 |
3247786 | 02-09 08:02:30 | 9+5+8=22 |
3247785 | 02-09 07:59:00 | 6+6+5=17 |
3247784 | 02-09 07:55:30 | 0+5+0=05 |
3247783 | 02-09 07:52:00 | 8+9+6=23 |
3247782 | 02-09 07:48:30 | 2+9+9=20 |
3247781 | 02-09 07:45:00 | 5+7+4=16 |
3247780 | 02-09 07:41:30 | 7+6+4=17 |
3247779 | 02-09 07:38:00 | 0+9+5=14 |
3247778 | 02-09 07:34:30 | 4+5+9=18 |
3247777 | 02-09 07:31:00 | 5+8+1=14 |
3247776 | 02-09 07:27:30 | 1+6+1=08 |
3247775 | 02-09 07:24:00 | 7+9+6=22 |
3247774 | 02-09 07:20:30 | 2+1+1=04 |
3247773 | 02-09 07:17:00 | 8+2+4=14 |
3247772 | 02-09 07:13:30 | 0+3+9=12 |
3247771 | 02-09 07:10:00 | 5+7+8=20 |
3247770 | 02-09 07:06:30 | 9+6+5=20 |
3247769 | 02-09 07:03:00 | 8+2+9=19 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|加拿大28pc预测结果查询|pc28加拿大号码历史正规官网|加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势|pc走势在线预测八戒预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3247868 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247866 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247865 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247864 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247858 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247855 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247854 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247853 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247851 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247849 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247848 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247847 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247845 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247844 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247843 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247839 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247837 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247836 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247834 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247833 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247832 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247830 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247829 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247828 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247827 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247826 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247824 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247819 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247818 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247815 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247814 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247813 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247812 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247811 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247810 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247809 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247807 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247805 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247804 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247802 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247801 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247800 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247799 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247798 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247796 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247794 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247792 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247791 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247790 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247789 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247788 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247787 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247786 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247785 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247784 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247783 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247782 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247781 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247780 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247778 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247777 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247776 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247775 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247774 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247772 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247771 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247770 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247769 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|加拿大28pc预测结果查询|pc28加拿大号码历史正规官网|加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势|pc走势在线预测八戒预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 45 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 72 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 67 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 254 ) 期 | 25 | 未开 ( 254 ) 期 |
1 | 未开 ( 54 ) 期 | 26 | 未开 ( 214 ) 期 |
0 | 未开 ( 1036 ) 期 | 27 | 未开 ( 842 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|加拿大28pc预测结果查询|pc28加拿大号码历史正规官网|加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势|pc走势在线预测八戒预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
869 | --- | 大 | 双 | |
868 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
867 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
866 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
865 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
864 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
863 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
862 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
861 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
860 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
859 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
858 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
857 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
856 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
855 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
854 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
853 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
852 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
851 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
850 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
849 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|加拿大28pc预测结果查询|pc28加拿大号码历史正规官网|加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势|pc走势在线预测八戒预测 All rights reserved.